河南大學2025年ACS等數據庫項目單一來源采購公示
發布時間:2025-09-18 來源:河南招標采購網
一、項目信息
1.項目名稱:河南大學2025年ACS等數據庫項目
2.擬采購的貨物或服務的說明:2025年續訂及新增數據庫
3.擬采購的貨物或服務的預算金額:19794000.00元
4.采用單一來源采購方式的原因及說明:1-31號、33-34號、37-40號、42-48號、50-79號數據庫為續訂數據庫;32號、35號、36號、41號、49號和80號為新增數據庫,其中32號、35號和36號數據庫為自主研發數據庫,41號、49號和80號數據庫為公司指定代理商。資源本身具有唯一性,不可代替,建議采用單一來源的方式采購。
二、擬定供應商信息
標段 | 序號 | 數據庫名稱 | 唯一供應商名稱 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
一 | 1 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區復興路15號 | |
二 | 2 | incoPat全球科技分析運營平臺 | 北京合享智慧科技有限公司 | 北京市海淀區西二旗西路16號院6號樓3層101 |
三 | 3 | 布瑞克農業數據終端 | 北京布瑞克智慧農業科技有限公司 | 北京市海淀區龍崗路51號院4號樓1層44室 |
四 | 4 | 新東方多媒體學習庫 | 北京布局未來科技發展有限公司 | 北京市海淀區海淀中街6號8層806 |
5 | 新東方掌上學習平臺 | |||
五 | 6 | 讀秀學術搜索系統 | 河南超星數圖信息技術有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路85號雅寶東方國際廣場1號樓9樓903號 |
7 | 數字圖書數據庫系統 | |||
8 | 超星知識發現系統 | |||
六 | 9 | Artbase2.0中國藝術品圖片庫 | 河南中教世紀圖書有限公司 | 鄭州市金水區金水路97號2號樓8層801室 |
七 | 10 | 籍合網-中華經典古籍庫 | 鄭州碼源信息技術有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區電廠路70號2幢4層59號 |
八 | 11 | ProQuest Dialog國際聯機檢索系統 | 廣州奧凱信息咨詢有限公司 | 廣州市黃埔區科豐路270號1603房 |
12 | 壹專利軟件V4.10 | |||
九 | 13 | Worldlib國外文獻整合平臺 | 河南華寬能航信息科技有限公司 | 河南省鄭州市高新區科學大道89號4號樓A單元10層85室 |
十 | 14 | 起點考試網 | 北京智聯起點信息技術有限公司 | 北京市通州區新華東街289號院2號樓8層808 |
十一 | 15 | iLearning2.0外語自主學習資源庫 | 河南大作文化科技有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第二大街58號興華科技產業園2#樓6層604-1室 |
十二 | 16 | 數圖世界名校精品課視頻資源平臺 | 河南閱圖電子科技有限公司 | 河南省鄭州市金水區文化路街道文化路97號16號樓303室1號 |
十三 | 17 | 網上報告廳 | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區上地信息路1號(北京實創高科技發展總公司1-1,1-2號)1-1幢1層A棟1001室 |
十四 | 18 | PubMed漢化版 | 北京聚方瀚搜科技有限公司 | 北京市海淀區羊坊店路18號2幢6層601-5-5 |
十五 | 19 | SPIS學術資源在線(學術期刊指南) |
湖南緯度信息科技有限公司
| 湖南省長沙市岳麓區學士街道云棲路559號艾邦科技產業園1棟706房 |
十六 | 20 | 皮書數據庫 | 天擇文化傳播(河南)有限公司 | 鄭州市金水區豐產路21號
|
十七 | 21 | 高校試題素材資源庫 | 武漢皓翔世紀信息技術有限公司 | 武漢東湖新技術開發區光谷一路42號隆越大廈8樓8004-37 |
十八 | 22 | 維普中文期刊服務平臺 | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 重慶市兩江新區黃山大道中段67號2幢10-1、10-2、10-3(部分) |
十九 |
23
| 中華古籍全文檢索數據庫——國學寶典 | 北京國學時代文化傳播股份有限公司 | 北京市西城區馬連道胡同1號4幢1層101 |
二十 | 24 | RESSET金融研究數據庫 | 北京聚源銳思數據科技有限公司 | 北京市海淀區中關村東路18號9層B-1009 |
二十一 | 25 | 尚唯科技報告資源服務系統 | 重慶尚唯信息技術有限公司 | 重慶市北部新區黃山大道中段5號水星大廈B座16層 |
二十二 | 26 | QQ閱讀-易讀書 | 北京博通壹圖信息技術有限公司 | 北京市海淀區碧桐園3號樓3層316 |
二十三 |
27
| WITS收錄引用查證服務系統 | 陜西中科創元信息科技有限公司 | 陜西省西安市高新區科技路50號金橋國際廣場1號樓11304室 |
二十四 | 28 | ERS電子資源利用績效分析平臺 | 南京昆蟲軟件有限公司 | 南京市雨花臺區寧雙路19號云密城5號樓J棟802、803室 |
二十五 | 29 | 博看AI書苑數據庫 | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 武漢市江漢區江旺路8號紅T時尚創意街區5號樓3層 |
二十六 | 30 | 中國生物醫學文獻服務系統 | 重慶聚合科技有限公司 | 重慶市北部新區黃山大道中段5號水星B16樓 |
二十七 | 31 | cxstar光盤數據庫管理系統軟件V4.1 | 江蘇暢想之星信息技術有限公司 | 徐州市解放南路中國礦業大學國家大學科技園內B座628室 |
二十八 | 32 | 暢想之星電子書 | 北京暢想之星信息技術有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓4層407室 |
二十九 | 33 | 國研網全文數據庫 | 北京國研網信息股份有限公司 | 北京市東城區美術館后街77號77文創【美術館】2號樓2-202房間 |
三十 | 34 | 高校財經數據庫 | 北京精訊云頓數據軟件有限公司 | 北京市海淀區學院南路30號18號樓 |
三十一 | 35 | 《晚清期刊全文數據庫》增輯(二) | 上海圖情信息有限公司 | 上海市淮海中路1555號 |
36 | 《民國時期期刊全文數據庫》第13、14輯 | |||
三十二 | 37 | 環球財經 系列數據庫 | 北京嘉博環球教育科技有限公司 | 北京市朝陽區慈云寺1號院3號樓1層、2層(八里莊孵化器3-0367號) |
三十三 |
38
| 高校信息素養教育數據庫 | 河南正乾軟件科技有限公司 | 鄭州市鄭東新區康平路79號1號樓4層414號 |
三十四 | 39 | CSMAR數據庫 | 深圳希施瑪數據科技有限公司 | 深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道10號深圳灣科技生態園10棟B2201 |
三十五 | 40 | 中國法律應用數字網絡服務平臺(法信) | 河南文方信息技術有限公司 | 河南省鄭州市金水區建業路88號院建業城市花園83號樓1單元1A |
41 | 尚古匯典·典籍整理文獻數據庫 | |||
三十六 | 42 | wiley電子期刊 | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
43 | ACS | |||
44 | NATURE期刊 | |||
45 | EBSCO(ASP+BSP) | |||
46 | SAGE現刊庫和過刊 | |||
47 | Oxford現刊庫 | |||
48 | rsc | |||
49 | Lexis@全球法律數據庫 | |||
50 | science | |||
51 | ESI | |||
52 | PSYCARTIC | |||
53 | ERIC PLUSTEXT 教育學期刊全文數據庫 | |||
54 | PPJ | |||
55 | APS | |||
56 | EBSCO主題型數據庫 | |||
57 | CPCI-S | |||
58 | JCR | |||
59 | CSCD | |||
三十七 | 60 | 中國知網數據庫 | 同方知網數字科技有限公司 | 北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-2號樓二層B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(東升地區) |
三十八 | 61 | ScienceDirect. (SD) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區工體東路16號 |
62 | Science Citation Index Expanded. (SCIE) | |||
63 | Scifinder | |||
64 | Taylor & Francis Academy Library. | |||
65 | Social Sciences Citation Index. (SSCI) | |||
66 | Cell Press on ScienceDirect. | |||
67 | Arts & Humanities Citation Index. (AHCI) | |||
68 | Derwent Data Analyzer. (Online Database) | |||
69 | BIOSIS Previews.(BP) | |||
70 | Conference Proceedings Citation Index. (CPCI-SSH) | |||
三十九 | 71 | EI | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區西營街1號院1區1號樓、1區2號樓、1區3號樓8、9、10層 |
72 | MathSciNet《數學評論》數據庫 | |||
73 |
華藝學術文獻數據庫 | |||
74 | Emerald管理學期刊庫 | |||
75 | Incites | |||
76 | Springer期刊數據庫
| |||
77 | Endnote | |||
78 | ICDD數據庫 | |||
79 | IOP期刊數據庫 | |||
80 | JOVE |
三、公示期限
2025年9月19日至2025年9月25日
四、異議反饋時限
2025年9月19日至2025年9月25日
五、其他補充事宜:無
六、聯系方式
1.采購人
名稱:河南大學
地址:開封市河南大學金明校區曾憲梓一樓
聯系人:黃老師
聯系電話:0371-22196418
2.財政部門
名稱:河南省財政廳
地址:河南省鄭州市金水區經三路25號
聯系人:河南省財政廳政府采購監督管理處
聯系方式:0371-65808406
3.采購代理機構
名稱:河南招標采購服務有限公司
聯系地址:鄭州市緯四路13號
聯 系 人:袁野、張超欽、馬小利
聯系電話:0371-65945493
七、專家論證意見(不少于三名行業技術專家)
專家姓名 | 工作單位 | 職務(職稱) | 論證意見 |
郭育艷 | 河南財經政法大學 | 研究館員 | 見專家論證意見附件 |
黃健平 | 華北水利水電大學 | 教授 | 見專家論證意見附件 |
賈勝利 | 河南財經政法大學 | 副研究館員 | 見專家論證意見附件 |
河南招標采購服務有限公司
2025年9月18日